<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaub in Oberbayern</title>
	<atom:link href="http://urlaubinoberbayern.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urlaubinoberbayern.com</link>
	<description>Urlaub in den Bergen nur in Oberbayern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Essen und Trinken in Oberbayern – Teil 3</title>
		<link>http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-%e2%80%93-teil-3</link>
		<comments>http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-%e2%80%93-teil-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinoberbayern.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Dessert: Oberbayerischer Bienenstich Zutaten für den Teig: 400 Gramm Mehl 30 Gramm Hefe 100 Gramm Zucker 100 Gramm Butter 160 ml Milch 3 Eier 1 Teelöffel Salz 1 Teelöffel geriebene Zitronenschale Zutaten für den Belag: 200 Gramm Mandelplättchen 100 Gramm &#8230; <a href="http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-%e2%80%93-teil-3">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Dessert: Oberbayerischer Bienenstich</strong></h2>
<p>Zutaten für den Teig:<br />
400 Gramm Mehl<br />
30 Gramm Hefe<br />
100 Gramm Zucker<br />
100 Gramm Butter<br />
160 ml Milch<br />
3 Eier<br />
1 Teelöffel Salz<br />
1 Teelöffel geriebene Zitronenschale</p>
<p>Zutaten für den Belag:<br />
200 Gramm Mandelplättchen<br />
100 Gramm Butter<br />
100 Gramm Zucker<br />
4 Esslöffel Honig<br />
2 Teelöffel Vanillezucker<br />
50 ml Milch</p>
<p align="justify">Für die Zubereitung des Teigs die Milch leicht erwärmen und mit der Hefe verrühren. Danach das Mehl, den Zucker, die Butter, das Salz und die geriebene Zitronenschale dazugeben und das Ganze gut verkneten. Anschließend den Teig warm stellen und mindestens eine Stunde gehen lassen.
<p align="justify">
<p align="justify">Für die Herstellung des Belags kochen Sie den Zucker, die Butter, den Honig, den Vanillezucker und die Mandelplättchen mit etwas Milch auf. Dann geben Sie den Rest der Milch dazu, rühren gut um und kochen das Ganze nochmals kurz auf. Danach lassen Sie die Masse abkühlen.
<p align="justify">
<p align="justify">Legen Sie ein Backblech mit Backpapier aus und verteilen dann darauf den Teig. Danach streichen Sie die Belagmasse gleichmäßig über den Teig und lassen das Ganze nochmals eine halbe Stunde ruhen. Backen Sie dann den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad 20-25 Minuten aus. Guten Appetit.
<p align="justify">
<p align="justify">Diesen Bienenstich gibt es auch in der Art mit einer Füllung aus Buttercreme. Eventuell haben Sie in Österreich bei Ihrem <a href="http://www.urlaubimsalzburgerland.de">Urlaub im Salzburger Land</a> den Bienenstich mit einer Cremefüllung verkostet.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-%e2%80%93-teil-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergbahnen in Oberbayern</title>
		<link>http://urlaubinoberbayern.com/bergbahnen-in-oberbayern</link>
		<comments>http://urlaubinoberbayern.com/bergbahnen-in-oberbayern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinoberbayern.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Blombergbahn &#8211; Bad Tölz Brauneckbahn &#8211; Lenggries Herzogstandbahn &#8211; Walchensee Hochfellnbahn &#8211; Bergen Hochplattenbahn &#8211; Marquartstein Kampenwandbahn &#8211; Aschau Karwendelbahn &#8211; Mittenwald Schlierseebahn &#8211; Schliersee Unternbergbahn &#8211; Rupolding Wallbergbahn &#8211; Rottach-Egern Wendelsteinbahn &#8211; Brannenburg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blombergbahn &#8211; Bad Tölz<br />
Brauneckbahn &#8211; Lenggries<br />
Herzogstandbahn &#8211; Walchensee<br />
Hochfellnbahn &#8211; Bergen<br />
Hochplattenbahn &#8211; Marquartstein<br />
Kampenwandbahn &#8211; Aschau<br />
Karwendelbahn &#8211; Mittenwald<br />
Schlierseebahn &#8211; Schliersee<br />
Unternbergbahn &#8211; Rupolding<br />
Wallbergbahn &#8211; Rottach-Egern<br />
Wendelsteinbahn &#8211; Brannenburg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinoberbayern.com/bergbahnen-in-oberbayern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen und Trinken in Oberbayern &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-teil-2</link>
		<comments>http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinoberbayern.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Hauptgericht: Rinderlende aus dem Chiemgau mit Kartoffelpuffer (Zutaten für 4 Personen) 1 Kilo Rinderfilet 1 Kilo Kartoffel 200 Gramm Speck 300 Gramm Mehl 150 Gramm Butter Öl, Salz, Pfeffer und Muskat 1 Kilo Marktgemüse nach Wahl, 1 Zwiebel und ein &#8230; <a href="http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-teil-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Hauptgericht: Rinderlende aus dem Chiemgau mit Kartoffelpuffer</strong></h2>
<p>(Zutaten für 4 Personen)<br />
1 Kilo Rinderfilet<br />
1 Kilo Kartoffel<br />
200 Gramm Speck<br />
300 Gramm Mehl<br />
150 Gramm Butter<br />
Öl, Salz, Pfeffer und Muskat<br />
1 Kilo Marktgemüse nach Wahl, 1 Zwiebel und ein Bund Petersilie</p>
<p align="justify">Teilen Sie die Rinderlende in vier gleiche Portionen und braten das Fleisch in einem Bräter von allen Seiten scharf an. Bratzeit pro Seite mindestens fünf Minuten. Danach nehmen Sie das Fleisch aus dem Bräter, würzen und wickeln das Fleisch in Alufolie. Im vorgeheizten Backofen bei 150-200 Grad eine Viertelstunde fertig garen. Den Bratensaft aus dem Bräter richten Sie zu einer Soße an.
<p align="justify">
<p align="justify">In der Zwischenzeit haben Sie die Kartoffeln geschält, gekocht und püriert. Die Zwiebel hacken und den Speck in kleine Würfel schneiden. Beides in der Pfanne anbraten. In die pürierten Kartoffeln geben Sie das Mehl und die Butter und verrühren das Ganze. Dann geben Sie die Angebratenen Zwiebeln und den Speck dazu. Als letztes geben Sie die klein gehackte Petersilie unter die Mischung. Formen Sie die Kartoffelpuffer und braten Sie in der Pfanne mit Butter auf beiden Seiten goldbraun an.
<p align="justify">
<p align="justify">Das Marktgemüse haben Sie in der Zwischenzeit gewaschen, in mundgerechte Stücke geschnitten und in leichtem Salzwasser gegart. In Ihrem <a href="http://www.urlaubimschwarzwald.net">Urlaub im Schwarzwald</a> wurde Ihnen die Lende bestimmt auch schon mit Spargel statt dem Gemüse angeboten.
<p align="justify">
<p align="justify">Richten Sie nun die Lende mit den Kartoffelpuffern, der Soße und dem Gemüse an. Guten Appetit.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüsse in Oberbayern</title>
		<link>http://urlaubinoberbayern.com/flusse-in-oberbayern</link>
		<comments>http://urlaubinoberbayern.com/flusse-in-oberbayern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinoberbayern.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Altmühl Alz Amper Glonn Ilm Inn Isar Isen Lech Loisach Salzach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altmühl<br />
Alz<br />
Amper<br />
Glonn<br />
Ilm<br />
Inn<br />
Isar<br />
Isen<br />
Lech<br />
Loisach<br />
Salzach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinoberbayern.com/flusse-in-oberbayern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen und Trinken in Oberbayern &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-teil-1</link>
		<comments>http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinoberbayern.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Suppen Die allgemeine bayerische Küche ist kräftig, bodenständig und schmackhaft. Durch die Einflüsse aus Schwaben und dem benachbarten Österreich hat auch die oberbayrische Küche an Bandbreite gewonnen. In Ihrem Urlaub in den Bergen haben Sie Gelegenheit verschiedene spezielle Gerichte zu &#8230; <a href="http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-teil-1">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Suppen</strong></h2>
<p align="justify">Die allgemeine bayerische Küche ist kräftig, bodenständig und schmackhaft. Durch die Einflüsse aus Schwaben und dem benachbarten Österreich hat auch die oberbayrische Küche an Bandbreite gewonnen. In Ihrem Urlaub in den Bergen haben Sie Gelegenheit verschiedene spezielle Gerichte zu probieren und auch in Ihrem Urlaub in Oberbayern finden Sie genügend Angebote von der einfachen bis hin zur gehobenen Küche. Auch wenn Sie von Ihrem <a href="http://www.urlaubinderschweiz.com">Urlaub in der Schweiz</a> Eindrücke der Sternegastronomie mitbringen, müssen Sie in Oberbayern nicht darauf verzichten. Auch hier hat es einen kleinen Sterneregen gegeben.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Oberbayrische Kartoffelsuppe</strong></h2>
<p align="justify">Wir möchten Ihnen die Zutaten für vier Personen vorstellen:
<p align="justify">
<p align="justify">500-700 Gramm Kartoffel, 3 mittlere Zwiebeln, 100 Gramm Leberkäse, 1/4 Liter Fleischbrühe, 3-4 Löffel Schmalz, Knoblauch, Suppengrün, Salz, Pfeffer, Meerrettich, Kümmel und 100-150 Gramm frischen Rahm.
<p align="justify">
<p align="justify">Nachdem Sie die Kartoffeln gewaschen haben schneiden Sie die Kartoffeln in kleine Stücke. Das Suppengrün waschen und ebenfalls klein schneiden. Schälen Sie die Zwiebeln und schneiden Sie die Zwiebel in kleine Würfel. Wenn Sie statt Knoblauchpulver frische Knoblauchzehen verwenden wollen, dann die Knoblauchzehen ebenfalls kleinschneiden. Nehmen Sie einen entsprechend großen Suppentopf und dünsten Sie die Zwiebel und den klein geschnittenen Knoblauch im Schmalz bis alles glasig bzw. leicht bräunlich wird. Sie können auch die Kartoffeln und das Suppengrün kurz mitdünsten. Danach geben Sie einen guten Liter Wasser in den Topf und kochen das Ganze auf. Danach lassen Sie die Suppe 20-25 Minuten vor sich hin köcheln.
<p align="justify">
<p align="justify">In der Zwischenzeit schneiden Sie den Leberkäse in kleine Stücke und rösten ihn anschließend mit etwas Fett in einer kleinen Pfanne. Sie können den Leberkäse aber auch in einer Teflonpfanne ohne Fett anrösten.
<p align="justify">
<p align="justify">Pürieren Sie die Suppe mit einem Handmixer (aber nicht zu fein), geben den frischen Rahm und den gerösteten gewürfelten Leberkäse dazu, schmecken ab und rühren leicht um. Guten Appetit.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinoberbayern.com/essen-und-trinken-in-oberbayern-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seen in Oberbayern</title>
		<link>http://urlaubinoberbayern.com/seen-in-oberbayern</link>
		<comments>http://urlaubinoberbayern.com/seen-in-oberbayern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinoberbayern.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Ammersee (Schifffahrt) Chiemsee (Schifffahrt) Forggensee (Stausee) Königssee (Schifffahrt) Osterseen (Badeseen) Pilsensee (Badesee) Starnberger See (Schifffahrt) Tegernsee (Schifffahrt) Walchensee (Stausee) Wesslinger See (Badesee) Wörthsee (Badesee)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ammersee (Schifffahrt)<br />
Chiemsee (Schifffahrt)<br />
Forggensee (Stausee)<br />
Königssee (Schifffahrt)<br />
Osterseen (Badeseen)<br />
Pilsensee (Badesee)<br />
Starnberger See  (Schifffahrt)<br />
Tegernsee (Schifffahrt)<br />
Walchensee (Stausee)<br />
Wesslinger See (Badesee)<br />
Wörthsee (Badesee)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinoberbayern.com/seen-in-oberbayern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgen in Oberbayern</title>
		<link>http://urlaubinoberbayern.com/burgen-in-oberbayern</link>
		<comments>http://urlaubinoberbayern.com/burgen-in-oberbayern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinoberbayern.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Burg Burghausen Wenn Sie auf der Anreise zu Ihrem Urlaub in Oberbayern durch Burghausen kommen, dann sollten Sie unbedingt eine Rast einlegen und die Burg Burghausen besichtigen. Kenner der Burganlage behaupten, es sei die größte Burg der Welt aber mindestens &#8230; <a href="http://urlaubinoberbayern.com/burgen-in-oberbayern">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Burg Burghausen</strong></h2>
<p align="justify">Wenn Sie auf der Anreise zu Ihrem Urlaub in Oberbayern durch Burghausen kommen, dann sollten Sie unbedingt eine Rast einlegen und die Burg Burghausen besichtigen. Kenner der Burganlage behaupten, es sei die größte Burg der Welt aber mindestens die längste mit ihren 1.050 Metern.
<p align="justify">
<p align="justify">Die Burg galt im Mittelalter als die sicherste Wehranlage von ganz Europa. Zum Glück wurde die Burg aber nicht angegriffen und musste daher ihre Wehrkraft nicht unter Beweis stellen. Die Sicherheit der Burg lag einmal in der Höhenlage und in der Bauweise als Abschnittsburg, d.h. um in die Hauptburg zu gelangen mussten viele bauliche Hindernisse überwunden werden. Bei der Besichtigung der sechs Burghöfe hintereinander kann man die damalige Wehrkraft der Burg erahnen.
<p align="justify">
<p align="justify">Die Stadt Burghausen bemüht sich um und in der Burg kulturell einiges zu bieten Verschiedene Museen, Galerien und Ausstellungen laden in die alten Gemäuer ein. Sie werden in Ihrem <a href="http://www.urlaubindersteiermark.de">Urlaub in der Steiermark</a> auch alte Burgen mit entsprechenden Museen besichtigen können.
<p align="justify">
<p align="justify">Wenn Sie ausreichend Zeit in Ihrem Urlaub in den Bergen haben, dann planen Sie einen längeren Aufenthalt in Burghausen ein und genießen die schöne Stadt an der Salzach.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinoberbayern.com/burgen-in-oberbayern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die höchsten Berge in Oberbayern</title>
		<link>http://urlaubinoberbayern.com/die-hochsten-berge-in-oberbayern</link>
		<comments>http://urlaubinoberbayern.com/die-hochsten-berge-in-oberbayern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinoberbayern.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Zugspitze 2.962 Meter Schneefernerkopf 2.875 Meter Wetterspitzen 2.747 Meter Hochwanner 2.764 Meter Mittlere Höllentalspitze 2.743 Meter Watzmann-Mittelspitze 2.713 Meter Hochblassen 2.707 Meter Leutascher Dreitorspitze 2.682 Meter Plattspitzen 2.680 Meter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugspitze   2.962 Meter<br />
Schneefernerkopf   2.875 Meter<br />
Wetterspitzen   2.747 Meter<br />
Hochwanner   2.764 Meter<br />
Mittlere Höllentalspitze   2.743 Meter<br />
Watzmann-Mittelspitze   2.713 Meter<br />
Hochblassen   2.707 Meter<br />
Leutascher Dreitorspitze   2.682 Meter<br />
Plattspitzen   2.680 Meter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinoberbayern.com/die-hochsten-berge-in-oberbayern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelklassifikation in Oberbayern</title>
		<link>http://urlaubinoberbayern.com/hotelklassifikation-in-oberbayern</link>
		<comments>http://urlaubinoberbayern.com/hotelklassifikation-in-oberbayern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinoberbayern.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[In Bayern gibt es von der Bayern Tourist GmbH eine vereinfachte Form der Hotelklassifizierung. Es gibt fünf Sternebereiche für die Hotels in den Bergen wie folgt: Tourist 1 Stern Standard 2 Sterne Komfort 3 Sterne First Class 4 Sterne Luxus &#8230; <a href="http://urlaubinoberbayern.com/hotelklassifikation-in-oberbayern">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">In Bayern gibt es von der Bayern Tourist GmbH eine vereinfachte Form der Hotelklassifizierung. Es gibt fünf Sternebereiche für die <a href="http://www.urlaubindenbergen.de/hotels/">Hotels in den Bergen</a> wie folgt:</p>
<p>Tourist   1 Stern<br />
Standard   2 Sterne<br />
Komfort   3 Sterne<br />
First Class   4 Sterne<br />
Luxus   5 Sterne</p>
<p align="justify">Eine weitere Differenzierung gibt es noch mit den Begriffen „Garni“ und „Superior“.
<p align="justify">
<p align="justify">Um auch kleineren Betrieben wie Gasthöfen und Pensionen die Teilnahme an der Klassifizierung zu ermöglichen ist die Zertifizierung ab acht Betten möglich. Diese Regelung gilt für alle konzessionierten Betriebe und beruht auf freiwilliger Basis. Die jeweilige Klassifizierung gilt für drei Jahre und die teilnehmenden Betriebe erhalten eine Urkunde und ein Messingschild mit der Anzahl der Sterne für den Hauseingang. Die Modalitäten der Teilnahme sind in den deutschen Bundesländern leicht unterschiedlich. Aber auch in Ihrem <a href="http://www.urlaubinkaernten.net">Urlaub in Kärnten</a> in Österreich finden Sie ähnliche Klassifizierungen der Beherbergungsbetriebe.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinoberbayern.com/hotelklassifikation-in-oberbayern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info-Daten Oberbayern</title>
		<link>http://urlaubinoberbayern.com/info-daten-oberbayern</link>
		<comments>http://urlaubinoberbayern.com/info-daten-oberbayern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubinoberbayern.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Hauptstadt: München Einwohner: 4.350.000 Fläche: 17.529 qkm Höchster Berg: Zugspitze 2962 Meter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hauptstadt:  München<br />
Einwohner:  4.350.000<br />
Fläche:  17.529 qkm<br />
Höchster Berg:  Zugspitze  2962 Meter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubinoberbayern.com/info-daten-oberbayern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

